La Liga 2026/27
Klasemen lengkap Liga Spanyol musim 2026/27 dan halaman khusus tiap klub: posisi, jadwal, hasil pertandingan, skuad, dan berita terkait.
Klasemen di bawah memuat hasil hingga 9 November 2026. Angka resmi tetap mengacu ke klasemen LALIGA EA SPORTS di laliga.com.
Klasemen La Liga 2026/27
| # | Tim | M | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 |
| 3 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 7 | Athletic Bilbao | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 9 | Deportivo A Coruña | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 10 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 |
| 12 | Alavés | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 20 | Málaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Data hingga pekan ke-12 · M main, W menang, D seri, L kalah, GM gol memasukkan, GK gol kemasukan, SG selisih gol
Hasil hingga 9 November 2026. Sumber: football-data.org, cek silang di situs resmi. Klik nama tim untuk jadwal, hasil, dan skuadnya.
Profil Klub (20 Tim)
BarcelonaJadwal, hasil, skuadReal MadridJadwal, hasil, skuadAtletico MadridJadwal, hasil, skuadReal BetisJadwal, hasil, skuadReal SociedadJadwal, hasil, skuadSevillaJadwal, hasil, skuadAthletic BilbaoJadwal, hasil, skuadVillarrealJadwal, hasil, skuadDeportivo A CoruñaJadwal, hasil, skuadRacing SantanderJadwal, hasil, skuadCelta VigoJadwal, hasil, skuadAlavésJadwal, hasil, skuadEspanyolJadwal, hasil, skuadRayo VallecanoJadwal, hasil, skuadGetafeJadwal, hasil, skuadOsasunaJadwal, hasil, skuadLevanteJadwal, hasil, skuadElcheJadwal, hasil, skuadValenciaJadwal, hasil, skuadMálagaJadwal, hasil, skuad